Tiger BGP/UGP

Tonsenhagen skole 2008.04.26

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Karl Andreas S. Høydal OSSU 99 +H17 +S8 +H3 +S2 +S4 +H10 6.0 19.0 20.0 20.0
2 August Berntsen-Øybø SK av 1911 U 00 +S12 +H6 +S13 -H1 +S9 +S3 5.0 19.5 22.0 16.0
3 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +S4 +H13 -S1 +H9 +S5 -H2 4.0 22.0 24.5 13.5
4 Åsmund O. Sauar SK av 1911 U 99 -H3 +S16 +H7 +S10 -H1 +S8 4.0 19.5 21.0 11.0
5 Martin Myrseth SK av 1911 U 99 -H8 +S17 +H18 +S14 -H3 +H9 4.0 13.0 13.0 6.0
6 Lukas Mester OSSU 99 +H14 -S2 -H8 +S18 +H11 =S7 3.5 16.5 16.5 6.75
7 Shaun A. Ondo OSSU 99 -S9 +H11 -S4 +H15 +S14 =H6 3.5 15.5 17.5 8.75
8 Adrian S. Urdal SK av 1911 U 99 +S5 -H1 +S6 +H13 -S10 -H4 3.0 20.5 23.0 10.0
9 Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +H7 +S18 +H10 -S3 -H2 -S5 3.0 19.5 19.5 6.5
10 Olav Gjønnæss SK av 1911 U 00 +S11 +H15 -S9 -H4 +H8 -S1 3.0 19.0 21.0 8.0
11 Sebastian Berg-Olsen SK av 1911 U 00 -H10 -S7 +H16 +H12 -S6 +H14 3.0 15.0 16.5 6.5
12 Edvard Lundevold OSSU 99 -H2 -S14 +H17 -S11 +S15 +H16 3.0 13.5 14.5 4.5
13 Eivind Tveite SK av 1911 U 99 +H18 -S3 -H2 -S8 =H16 +S17 2.5 14.5 14.5 1.75
14 Johannes O. Grande SK av 1911 U 99 -S6 +H12 +S15 -H5 -H7 -S11 2.0 17.0 19.0 5.0
15 Jesper Bergersen SK av 1911 U 99 +H16 -S10 -H14 -S7 -H12 +S18 2.0 13.0 13.0 1.5
16 Torstein Walseth SK av 1911 U 00 -S15 -H4 -S11 +H17 =S13 -S12 1.5 14.5 15.5 2.25
17 Margrete Buran OSSU 99 -S1 -H5 -S12 -S16 +H18 -H13 1.0 17.0 17.0 0.0
18 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -S13 -H9 -S5 -H6 -S17 -H15 0.0 15.0 16.0 0.0
19 --- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Lars Oskar Hauge OSSU 98 =H7 +S22 +H8 +S9 +H3 +H4 5.5 19.5 20.5 18.75
2 Ludvig Anderson OSSU 98 +H17 -S6 +H18 +S10 +H5 +S7 5.0 16.5 18.5 14.5
3 Sander Lange Berge SK av 1911 U 98 +S11 +H14 +S6 =H5 -S1 +H12 4.5 19.5 22.5 15.0
4 Erik Botheim SK av 1911 U 00 +H23 +H16 =S5 +S7 +H11 -S1 4.5 19.0 20.0 12.5
5 Andreas Hernæs SK av 1911 U 98 +H22 +S9 =H4 =S3 -S2 +H11 4.0 20.5 21.5 12.0
6 Eskil Grønn OSSU 99 +S15 +H2 -H3 +S8 -H7 +S13 4.0 19.5 22.5 14.5
7 Samuel Riiser OSSU 98 =S1 +H13 +S12 -H4 +S6 -H2 3.5 22.0 25.0 12.75
8 Erik B. Grammeltvedt OSSU 98 +S10 =H12 -S1 -H6 +S15 +H18 3.5 18.5 20.5 9.5
9 Armin Gholami OSSU 00 +S24 -H5 +S14 -H1 =S12 +S10 3.5 18.5 19.5 8.5
10 Erling Roll OSSU 98 -H8 +S17 +S15 -H2 +S14 -H9 3.0 18.0 20.0 8.0
11 Daniel Andreas B. Strand OSSU 98 -H3 +S20 +H19 +H13 -S4 -S5 3.0 18.0 20.0 7.0
12 Toralf Frich SK av 1911 U 97 +H20 =S8 -H7 +S22 =H9 -S3 3.0 17.0 18.0 6.5
13 Simon Stenvold OSSU 97 +H21 -S7 +H16 -S11 +S17 -H6 3.0 15.5 17.5 7.0
14 Ludvik Slipersæter SK av 1911 U 98 +H18 -S3 -H9 +S19 -H10 +S17 3.0 15.0 17.0 6.0
15 Halvard I. Gjønnæss SK av 1911 U 97 -H6 +S23 -H10 +S18 -H8 +S19 3.0 14.5 15.5 5.0
16 Lars Moltu Sarpsborg SKU 97 +H19 -S4 -S13 -H17 +H20 +S21 3.0 13.5 15.5 6.0
17 Vetle H. Hvoslef OSSU 97 -S2 -H10 +S23 +S16 -H13 -H14 2.0 17.0 18.0 4.0
18 Mathias S. Langfoss Nordstrand SKU 97 -S14 +H24 -S2 -H15 +H22 -S8 2.0 15.5 16.5 2.0
19 Ask Sommervoll SK av 1911 U 97 -S16 +H21 -S11 -H14 +S24 -H15 2.0 14.0 15.0 3.0
20 Øystein Homstvedt Nordstrand SKU 98 -S12 -H11 -S21 +H23 -S16 +S22 2.0 12.0 13.0 2.0
21 Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 -S13 -S19 +H20 -H24 +S23 -H16 2.0 11.0 12.0 3.0
22 Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger USK 98 -S5 -H1 +S24 -H12 -S18 -H20 1.0 16.5 17.5 1.0
23 Katarina Eisenstein OSSU 98 -S4 -H15 -H17 -S20 -H21 +S24 1.0 13.5 14.5 1.0
24 Elise Mohr-Skogan Tiger USK 97 -H9 -S18 -H22 +S21 -H19 -H23 1.0 10.5 11.5 2.0

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Mats Sunde Myhrehagen Tiger USK 97 +H27 +S6 +H4 +S10 +H2 =S3 5.5 21.5 23.5 21.25
2 Thomas Lund Mathisen Tiger USK 97 +H25 +S15 +H13 +S3 -S1 +H6 5.0 20.0 22.0 16.5
3 André Marti Tiger USK 00 +H14 +S18 +H9 -H2 +S7 =H1 4.5 21.5 24.5 16.75
4 Tor T. Berre Nordstrand SKU 98 +H8 +S17 -S1 =H5 +H10 +S11 4.5 21.0 24.0 16.25
5 Milad Bagheri SK av 1911 U 98 +H21 +S16 -H10 =S4 +H13 +S14 4.5 17.0 19.5 13.75
6 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S28 -H1 +S8 +H26 +H9 -S2 4.0 20.5 22.5 12.0
7 Sara Næss Tiger USK 00 =H10 +S20 =H14 +S25 -H3 +S13 4.0 17.0 19.0 11.25
8 Yarris Raveendran Tiger USK 00 -S4 +H28 -H6 +S18 +H25 +H16 4.0 16.5 18.5 10.0
9 Johannes Möckel Nord-Odal SKU 98 +S34 +H26 -S3 +H16 -S6 +H15 4.0 16.5 17.0 8.5
10 Thasanth Thiyagarajah Tiger USK 97 =S7 +H30 +S5 -H1 -S4 +H21 3.5 21.0 22.5 10.5
11 Simen K. Nordengen Tiger USK 99 =S30 -H19 +S23 +H28 +S26 -H4 3.5 14.0 15.5 7.25
12 Simon U. Kvalheim Tiger USK 01 +H33 -S13 =H15 =S17 =S21 +H26 3.5 13.5 15.0 7.75
13 Thomas L. Bannister Nordstrand SKU 01 +S31 +H12 -S2 +H21 -S5 -H7 3.0 19.5 21.0 7.5
14 Iacob Nedreaas Tiger USK 00 -S3 +H29 =S7 +H22 =S15 -H5 3.0 18.5 20.5 8.0
15 Dawan Wilairam Nord-Odal SKU 97 +S29 -H2 =S12 +H30 =H14 -S9 3.0 17.5 19.0 6.75
16 Bjørn Fredriksen Nordstrand SKU 99 +S32 -H5 +H27 -S9 +H17 -S8 3.0 17.5 19.0 6.5
17 Asgeir Kråkenes Nordstrand SKU 01 +S24 -H4 =S22 =H12 -S16 +S29 3.0 16.0 18.0 7.5
18 Andreas Thorvaldsen Tiger USK 98 +S19 -H3 -S26 -H8 +S30 +S25 3.0 15.5 17.0 6.5
19 Shiv Malhotra OSSU 01 -H18 +S11 -H25 =S27 +S22 =H20 3.0 14.0 16.0 8.5
20 Erik Mohr-Skogan Tiger USK 99 +S23 -H7 -H21 +S32 =H27 =S19 3.0 14.0 15.5 6.5
21 Knut Heimdal Tiger USK 00 -S5 +H31 +S20 -S13 =H12 -S10 2.5 17.5 19.0 6.25
22 Henrik Brox Nordstrand SKU 00 -S26 +H24 =H17 -S14 -H19 +S27 2.5 13.5 15.5 6.0
23 Gajanan Gajendra-Dresh Nordstrand SKU 00 -H20 =S33 -H11 =S29 =H32 +S31 2.5 11.5 13.0 4.0
24 Hauk Engelien Tiger USK 01 -H17 -S22 -S28 +HWO =S31 +H30 2.5 10.5 10.5 2.25
25 Joachim Haasted OSSU 01 -S2 +H34 +S19 -H7 -S8 -H18 2.0 19.0 19.5 3.5
26 Frigg Sommervoll SK av 1911 U 00 +H22 -S9 +H18 -S6 -H11 -S12 2.0 18.0 20.5 5.5
27 Kristoffer Bryne OSSU 00 -S1 +H32 -S16 =H19 =S20 -H22 2.0 17.0 18.5 4.5
28 Odin Probett Tiger USK 00 -H6 -S8 +H24 -S11 -H29 +H33 2.0 16.0 17.5 4.0
29 Anna G. Walker Tiger USK 98 -H15 -S14 =S34 =H23 +S28 -H17 2.0 13.5 14.0 3.5
30 Henrik Graneng Tiger USK 00 =H11 -S10 +H33 -S15 -H18 -S24 1.5 15.5 17.0 3.25
31 Marie A. Nilsen SK av 1911 U 00 -H13 -S21 -H32 +S33 =H24 -H23 1.5 12.0 13.5 2.75
32 Nicolas Spada Nordstrand SKU 01 -H16 -S27 +S31 -H20 =S23 - WO 1.5 12.0 12.0 2.75
33 Lars Lismoen Tiger USK 00 -S12 =H23 -S30 -H31 +HWO -S28 1.5 11.0 11.0 1.25
34 Simen F. Huser Tiger USK 01 -H9 -S25 =H29 - WO - WO - WO 0.5 8.0 8.0 1.0

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Gregor Taube SK av 1911 U 96 +H9 =S6 +H3 =S2 +H4 +S7 5.0 17.5 18.5 14.75
2 Henning Kjøita SK av 1911 U 96 +H7 +S4 +H6 =H1 =S5 -S3 4.0 19.5 22.0 13.75
3 Tor Botheim SK av 1911 U 95 =H8 +S7 -S1 =H5 +S10 +H2 4.0 17.5 18.0 10.0
4 Kristian Haagaas Nordstrand SKU 95 +S5 -H2 +S9 +H6 -S1 =H8 3.5 18.5 19.5 9.25
5 Eivind S. Berntsen Nordstrand SKU 95 -H4 +S8 =H7 =S3 =H2 +H10 3.5 16.5 17.0 8.25
6 Torgeir Kjøita SK av 1911 U 96 +H10 =H1 -S2 -S4 +H8 +S9 3.5 16.0 16.5 6.5
7 Johannes Haug Nordstrand SKU 00 -S2 -H3 =S5 +H10 +S9 -H1 2.5 17.5 18.0 3.25
8 Johan Salomon Nordstrand SKU 97 =S3 -H5 =S10 +H9 -S6 =S4 2.5 15.5 16.0 5.0
9 (KD) Åvald Sommervoll SK av 1911 U 94 -S1 +S10 -H4 -S8 -H7 -H6 1.0 17.0 17.5 0.5
10 Eirik Moltu Sarpsborg SKU 95 -S6 -H9 =H8 -S7 -H3 -S5 0.5 16.0 17.0 1.25