Eidsiva Energi cup 1. runde
kongsvinger 27.01.2007
| 7B-7C-7D-7E Gruppe B - Eidsiva Energi cup 1. runde |
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
| 1 | Erik Hesbråten | Nord Odal | 20 | +02 | +03 | +04 | +02 | +03 | +04 | 6.0 | 12.0, 12.0 | 12.0 |
| 2 | Simen Nyborg | Setskog | 17 | -01 | +04 | +03 | -01 | +04 | +03 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 4.0 |
| 3 | Silje Nyborg | Setskog | 15 | +04 | -01 | -02 | +04 | -01 | -02 | 2.0 | 20.0, 20.0 | 0.0 |
| 4 | Christian Roen | Setskog | 13 | -03 | -02 | -01 | -03 | -02 | -01 | 0.0 | 22.0, 24.0 | 0.0 |
| 7B-7C-7D-7E Gruppe C - Eidsiva Energi cup 1. runde |
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
| 1 | Eivind S Berntsen | Nordstrand | 20 | +12 | +07 | +04 | +10 | -02 | +08 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 15.0 |
| 2 | Martin E Brodshaug | Setskog | 17 | +11 | -04 | +03 | =05 | +01 | +09 | 4.5 | 20.0, 22.0 | 16.25 |
| 3 | Erlend Pilø | Ridabu | 15 | +09 | +05 | -02 | =06 | +07 | +04 | 4.5 | 18.5, 21.5 | 15.25 |
| 4 | Petter M Hestvik | NSKU | 13 | +06 | +02 | -01 | +07 | +05 | -03 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.5 |
| 5 | Vegard Andre Roen | Setskog | 11 | +10 | -03 | +08 | =02 | -04 | +12 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.25 |
| 6 | Jacob M Abrahamsen | Lillehamer | 10 | -04 | -08 | +09 | =03 | +wo | +11 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 7.25 |
| 7 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 9 | +08 | -01 | +11 | -04 | -03 | +13 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 6.0 |
| 8 | Sindre Brobakken | Ridabu | 8 | -07 | +06 | -05 | +wo | +11 | -01 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.5 |
| 9 | Ådne Iversen | Ridabu | 7 | -03 | +wo | -06 | +13 | +10 | -02 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 4.0 |
| 10 | Trym Daniel Rødvik | Ridabu | 6 | -05 | +12 | +13 | -01 | -09 | +wo | 3.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 |
| 11 | Jan Christian Furst | Modum | 5 | -02 | +13 | -07 | +12 | -08 | -06 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
| 12 | Silje Marlen Roen | Setskog | 5 | -01 | -10 | +wo | -11 | +13 | -05 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
| 13 | Camilla Roen | Setskog | 5 | +wo | -11 | -10 | -09 | -12 | -07 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
| 7B-7C-7D-7E Gruppe D - Eidsiva Energi cup 1. runde |
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
| 1 | Henning Kjøita | OSSU | 20 | +04 | +10 | +05 | =02 | +03 | +07 | 5.5 | 19.0, 21.5 | 18.75 |
| 2 | Torgeir Kjøita | OSSU | 17 | +06 | +08 | +03 | =01 | +07 | +05 | 5.5 | 18.0, 20.5 | 17.75 |
| 3 | Trym Woldstad | Ridabu | 15 | +07 | +05 | -02 | +04 | -01 | +09 | 4.0 | 20.5, 23.0 | 12.0 |
| 4 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 13 | -01 | +06 | +11 | -03 | +08 | +wo | 4.0 | 16.0, 16.0 | 6.5 |
| 5 | Mia Sæterøy | Fredriksta | 11 | +11 | -03 | -01 | +10 | +wo | -02 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 3.5 |
| 6 | Alise Haukenes | Ridabu | 10 | -02 | -04 | +wo | -09 | +11 | +08 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 3.5 |
| 7 | Tobias Lien | Fredriksta | 9 | -03 | +11 | +09 | =08 | -02 | -01 | 2.5 | 20.0, 21.0 | 4.75 |
| 8 | Henriette Lien | Fredriksta | 8 | +09 | -02 | +10 | =07 | -04 | -06 | 2.5 | 17.5, 20.0 | 6.25 |
| 9 | Åsmund A Jødahl | Ridabu | 7 | -08 | +wo | -07 | +06 | =10 | -03 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 4.25 |
| 10 | Aurora Sæterøy | Fredriksta | 6 | +wo | -01 | -08 | -05 | =09 | +11 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 2.25 |
| 11 | Vebjørn Opem | Ridabu | 5 | -05 | -07 | -04 | +wo | -06 | -10 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
| 12 | Ingen Spiller | | 5 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
| 7B-7C-7D-7E Gruppe E+F - Eidsiva Energi cup 1. runde |
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
| 1 | 1 - E | Marius Eriksen | Nord-Odal | 20 | +05 | +07 | +02 | +03 | +04 | +06 | 6.0 | 19.5, 22.5 | 22.5 |
| 2 | 2 - E | Gjermund Bae | 1911 | 17 | +wo | +08 | -01 | +w06 | +03 | +05 | 5.0 | 19.0, 19.0 | 13.0 |
| 3 | 3 - E | Johannes Haug | Østensjø | 15 | +11 | +04 | +06 | -01 | -02 | +08 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 11.5 |
| 4 | 4 - E | Theodor Lund | Lillehamme | 13 | +12 | -03 | +11 | +07 | -01 | +09 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 9.5 |
| 5 | 5 - E | Lukas Liland | Korsvoll | 11 | -01 | =09 | +12 | +13 | +11 | -02 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 7.25 |
| 6 | 6 - E | Jørgen Brobakken | Ridabu | 10 | +10 | +12 | -03 | -w02 | +07 | -01 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 7.5 |
| 7 | 7 - E | Odin Aarstad Solum | Strømmen | 9 | +13 | -01 | +08 | -04 | -06 | +wo | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
| 8 | 1 - F | Sindre A Jødahl | Ridabu | 20 | +09 | -02 | -07 | =10 | +12 | -03 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 5.75 |
| 9 | 2 - F | Simen Blindheim | Ridabu | 17 | -08 | =05 | +10 | -11 | +wo | -04 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 4.25 |
| 10 | 3 - F | Ida Rødvik | Ridabu | 15 | -06 | +wo | -09 | =08 | -13 | +11 | 2.5 | 12.0, 12.0 | 3.25 |
| 11 | 4 - F | Erlend H Andersen | Ridabu | 13 | -03 | +13 | -04 | +09 | -05 | -10 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.5 |
| 12 | 8 - E | Jonas Haukenes | Ridabu | 8 | -04 | -06 | -05 | +wo | -08 | +13 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
| 13 | 9 - E | Odd Aarstad Solum | Strømmen | 7 | -07 | -11 | +wo | -05 | +10 | -12 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.5 |
Laget 11. February 2007 18:36 med Ekstraservice 1.4c