Bergen BGP/UGP

Nordnes Bydelshus 2007.02.03

Ungdom/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Joachim B. Nilsen Bergens 93 +S3 +H2 +S5 +H7 =S4 +H6 5.5 16.5 18.5 16.75
2 Katrine Tjølsen Bergens 93 +H6 -S1 +H3 +H5 +S7 +HWO 5.0 15.5 15.5 10.0
3 Alexander Kårdal Masfjorden 91 -H1 +HWO -S2 =H4 +S6 +H5 3.5 18.5 18.5 6.25
4 Daniel K. Sandvik Bergens 93 =H5 -S6 +HWO =S3 =H1 +H7 3.5 15.5 15.5 7.75
5 Anita Bratbak Bergens 90 =S4 +H7 -H1 -S2 +HWO -S3 2.5 19.5 19.5 3.75
6 Hans Joachim Aadland Fana 91 -S2 +H4 -S7 +HWO -H3 -S1 2.0 19.5 19.5 3.5
7 Sindre Haugland Bergens 90 +HWO -S5 +H6 -S1 -H2 -S4 2.0 18.5 18.5 2.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jørgen Hoel Bergens 95 +H10 +S5 +H3 +H6 =S2 =S4 5.0 20.0 22.0 17.75
2 Håvard Lund Åsane 95 +H4 -S3 +H10 +S5 =H1 +H6 4.5 20.5 22.5 16.0
3 Ole-Andreas Walde Åsane 95 +S7 +H2 -S1 +H8 -S6 +H9 4.0 19.0 21.0 12.5
4 Ole Emil Frisvold Bergens 94 -S2 +H7 =S6 +H11 +S9 =H1 4.0 18.0 19.0 10.25
5 Øyvind S. Eliassen Åsane 95 +S11 -H1 +S7 -H2 +S8 +H12 4.0 16.5 16.5 7.0
6 Henrik Horne Iversen Bergens 94 +H8 +S9 =H4 -S1 +H3 -S2 3.5 20.5 22.5 11.0
7 Erik Drager Fana 94 -H3 -S4 -H5 +S12 +S11 +H10 3.0 15.0 15.0 3.0
8 Joachim Ågotnes Bergens 95 -S6 +S12 +H9 -S3 -H5 +H11 3.0 14.5 14.5 3.0
9 Caroline Bauge Sørensen Fana 95 +H12 -H6 -S8 +S10 -H4 -S3 2.0 16.5 16.5 2.0
10 Eirik Hauge Fana 94 -S1 +H11 -S2 -H9 +S12 -S7 2.0 15.5 15.5 1.0
11 Morten Grimen Fana 94 -H5 -S10 +H12 -S4 -H7 -S8 1.0 16.0 16.0 0.0
12 Ingvild Forthun Masfjorden 95 -S9 -H8 -S11 -H7 -H10 -S5 0.0 14.0 15.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas Jansen Bergens 96 +H7 +S2 +H3 +S4 +S5 +H6 6.0 16.0 17.0 17.0
2 Benjamin S. Haldorsen Bergens 99 +H8 -H1 +S5 +S3 +H6 +H4 5.0 17.0 18.0 12.0
3 Håkon N Nordstrøm Fana 96 +H6 +S4 -S1 -H2 +S8 +H7 4.0 16.0 17.0 6.0
4 Jonas H. Rasmussen Bergens 96 +S5 -H3 +S8 -H1 +H7 -S2 3.0 19.0 20.0 5.0
5 Ståle Heiberg-Andersen Bergens 98 -H4 +S6 -H2 +S7 -H1 +H8 3.0 16.0 17.0 3.0
6 Håvard Haugsvær Masfjorden 96 -S3 -H5 -S7 +H8 -S2 -S1 1.0 19.0 20.0 1.0
7 Mathias Sætre Bergens 98 -S1 -S8 +H6 -H5 -S4 -S3 1.0 17.0 18.0 1.0
8 Endre Borgen Egge Fana 98 -S2 +H7 -H4 -S6 -H3 -S5 1.0 16.0 17.0 1.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Gunnar Grotmol Fana 98 +H14 +S2 +S8 +H10 -S4 +H5 5.0 18.0 19.0 15.0
2 Henrik Geitle Bergens 99 +S12 -H1 +S11 +H8 +S10 +H4 5.0 17.0 19.5 14.5
3 Håvard Aarvik Bergens 97 +S15 =H5 +S6 -H4 +S9 +H8 4.5 17.0 18.0 12.25
4 Arild Grimstveit Åsane 99 -S8 +H9 +H7 +S3 +H1 -S2 4.0 21.0 24.0 16.0
5 David Hoen Tjore Masfjorden 96 +H11 =S3 -H10 +S13 +H6 -S1 3.5 18.0 20.5 10.75
6 Anders Bratlid Åsane 99 +H13 =S10 -H3 +H12 -S5 +S11 3.5 15.5 18.0 8.75
7 Petter M. Smistad Fana 96 +S9 -H8 -S4 =H11 +S12 +H10 3.5 15.0 17.5 9.25
8 Eivind André Karlsen Fana 01 +H4 +S7 -H1 -S2 +H13 -S3 3.0 22.0 24.5 10.0
9 Andreas Aa. Tveranger Masfjorden 95 -H7 -S4 +H15 +S14 -H3 +H16 3.0 14.0 15.0 3.0
10 Jan Erik Mütter Bergens 96 +S16 =H6 +S5 -S1 -H2 -S7 2.5 20.5 21.5 6.25
11 Sindre B. Marthinussen Bergens 97 -S5 +H15 -H2 =S7 +S16 -H6 2.5 16.5 17.5 3.75
12 Tobias Hjelmås Hansen Åsane 99 -H2 +S14 =H13 -S6 -H7 +S15 2.5 15.5 16.5 3.25
13 Torjus Nøstdal Bergens 99 -S6 +H16 =S12 -H5 -S8 +H14 2.5 13.5 14.5 3.25
14 Victor Møller-Hansen Bergens 98 -S1 -H12 =S16 -H9 =H15 -S13 1.0 14.0 15.0 1.0
15 Malvin Angel Risan Bergens 99 -H3 -S11 -S9 =H16 =S14 -H12 1.0 13.5 14.5 1.0
16 Leander R. Aase Fridalen 98 -H10 -S13 =H14 =S15 -H11 -S9 1.0 11.5 12.5 1.0